S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 - Woche 24 | 8 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
Sojus TMA-15M Landung
|
12
Ereignisse:
30. Regensburger RaumCon Stammtisch 19 Uhr
|
13
Ereignisse:
Ende der Hibernationsphase von Philae
|
» | 14 - Woche 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 - Woche 26 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
Ereignisse:
Gaofen 8 auf Langer Marsch 4B - vom Startzentrum Taiyuan
|
27 |
» |
28 - Woche 27
Ereignisse:
16:21 MESZ : Falcon 9 / Dragon CRS-7
|
29 | 30 |