| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Woche 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
Ereignisse:
CZ-2F/T, CSSHQ, JSLC, 04:57 MEZ,
Falcon 9, Starlink-352 (17-33 L266 V2mini), VSFB SLC-4E, 21:58 MEZ
|
| » | 8 - Woche 7 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
CZ-10A, Mengzhou, WSLC, 03:51 MEZ,
Falcon 9, Starlink-353 (17-34 L267 V2mini), VSFB SLC-4E, 18:11 MEZ
|
12
Ereignisse:
Jielong-3, PRSC-EO, Seeplattform, 07:36 MEZ,
Proton-M, Elektro-L5, Baikonur, 09:52 MEZ,
Vulcan, USSF-87, von CC SLC-41, 10:22 MEZ,
Ariane 64, Amazon LEO (LE-01), Kourou, 17:45 MEZ
|
13
Ereignisse:
Falcon 9, Dragon Crew-12, CC SLC-40, 11:15 MEZ
|
14 |
| » | 15 - Woche 8 | 16 | 17 | 18 |
19
Ereignisse:
Alpha, "Stairway To Seven", VSFB SLC-2W, 01:50 MEZ
|
20
Ereignisse:
GSLV, EOS-05, SDSC, 11:30 MEZ
|
21 |
| » | 22 - Woche 9 | 23 | 24 |
25
Ereignisse:
KAIROS, 4 Satelliten, Spaceport Kii, 03:00 MEZ,
Falcon 9, Starlink-360 (17-23 L274 V2mini), VSFB SLC-4E, 09:00 MEZ
|
26 | 27 | 28 |