S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 |
4
Ereignisse:
Startversuch Ballonmission RaumCon 1.2
|
|||
» | 5 - Woche 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» | 12 - Woche 16 | 13 |
14
Ereignisse:
22:10 MESZ "oder so" Falcon 9 / Dragon CRS-6
|
15 | 16 |
17
Ereignisse:
ca. 13:00 MESZ - Dragon Docking an ISS
|
18 |
» | 19 - Woche 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» | 26 - Woche 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |