S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 - Woche 2 |
8
Ereignisse:
NET: Falcon 9v1.2, ZUMA, CCAFS SLC-40, 02:00MEZ
|
9
Ereignisse:
CZ-2D, Gaojing-03 & 04, TSLC, 04:20MEZ
|
10 |
11
Ereignisse:
CZ-3B/YZ-1, Beidou-3 M3 & M4, XSLC, ca. 24:00MEZ
|
12 |
13
Ereignisse:
CZ-2D, mil.Nutzlast, JSLC, 08:13MEZ
|
» | 14 - Woche 3 | 15 |
16
Ereignisse:
Epsilon, ASNARO-2, Uchinoura, 22:00MEZ
|
17 | 18 |
19
Ereignisse:
Atlas5-411 AV-078, SBIRS GEO-4, CCAFS LC-41, 01:40MEZ,
CZ-11, Jilin-1 07&08 u.a., JSLC,
41. Regensburg-Nürnberger RaumCon Stammtisch 19 Uhr
|
20 |
» |
21 - Woche 4
Ereignisse:
Electron, "Still testing", Mahia (NZ), 02:44 MEZ
|
22 | 23 | 24 |
25
Ereignisse:
Ariane5-ECA VA241, SES-14 & AlYah-3, CSG ELA-3, 23:20MEZ,
CZ-2C, Yaogan-30-04, XSLC
|
26 | 27 |
» | 28 - Woche 5 | 29 | 30 | 31 |