| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| » | 7 - Woche 28 | 8 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
Vega (VV15), Falcon Eye-1, Kourou, 03:53 MESZ
|
12 | 13 |
| » | 14 - Woche 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
Ereignisse:
Sojus FG, Sojus MS-13, Baikonur 1/5, 18:28 MESZ
|
| » |
21 - Woche 30
Ereignisse:
Tag der offenen Tür 10-17:00 DLR Oberpfaffenhofen
|
22
Ereignisse:
GSLV MkIII, Chandrayaan-2, SDSC, 11:13 MESZ
|
23 | 24 |
25
Ereignisse:
Hyberbola-1, CAS-7B und weitere, JSLC, 07:00 MESZ
|
26
Ereignisse:
Falcon 9, CRS-18, CC SLC-40, 00:01 MESZ,
CZ-2C, Yaogan-30-05, XSLC, 05:30 MESZ
|
27 |
| » | 28 - Woche 31 | 29 |
30
Ereignisse:
Sojus-2.1a/Fregat-M, Meridian-M18L, Plesezk, 07:00 MESZ
|
31 |