S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» |
3 - Woche 10
Ereignisse:
Crew Dragon DM-1 ISS-Docking - ca. 11:00 MEZ
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
Ereignisse:
CZ-3B/G2, Zhongxing-6C (ZX-6C), XSLC, 18:05 MEZ
|
» | 10 - Woche 11 | 11 | 12 | 13 |
14
Ereignisse:
Sojus FG, Sojus MS-12, Baikonur 1/5, 20:14 MEZ
|
15
Ereignisse:
Delta IV, WGS-10, CC SLC-37, 23:56 MEZ
|
16 |
» | 17 - Woche 12 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
Ereignisse:
Vega (VV14), PRISMA, Kourou ZLV, 02:50 MEZ
|
23 |
» | 24 - Woche 13 | 25 | 26 |
27
Ereignisse:
OS-M1, Lingque-1B, JSLC , 10:39 MEZ
|
28
Ereignisse:
Electron, DARPA R3D2,Mahia (NZ), 23:30 MEZ
|
29 | 30 |
» |
31 - Woche 14
Ereignisse:
CZ-3B/G2, Tianlian-2-01, XSLC, 17:44 MEZ
|