Hallo,
ich habe mal ein paar Silos gesucht und glaube eine Markierung von Peter in Dombarovskij ist verkehrt. Das eingezäunte Gebiet bei Dombarovka im Westen ist denke ich kein Silo. Hier ist eine Liste mit einigen die ich gefunden habe (die in Dom. mit Hilfe von russianspaceweb.com). Markant sind iimmer die 5 Zäune und die festen Straßen mit weiten Kurven die in einer Wendeschleife im nichts enden.
"R-36M2 Dom" lat=51.2016758613, lon=60.7653777585
"R-36M2 Dom" lat=51.241046366, lon=60.6069031605
"R-36M2 Dom" lat=51.2589089613, lon=60.4620280847
"R-36M2 Dom" lat=51.3450416606, lon=60.4738351105
"R-36M2 Dom" lat=51.3788113553, lon=60.3717707532
"R-36M2 Dom" lat=51.2067979037, lon=59.8495816984
"R-36M2 Dom" lat=51.1684557915, lon=59.9673722635
"R-36M2 Dom" lat=50.7563505668, lon=59.5979238085
"R-36M2 Dom" lat=51.0593596355, lon=60.2257418992
"R-36M2 Dom" lat=51.3416032963, lon=60.1671019481
"R-36M2 Dom" lat=51.5879864697, lon=60.0843718539
"R-36M2 Dom" lat=51.2719096151, lon=60.3006696538
"R-36M2 Dom" lat=51.1539746837, lon=59.7537372213
"R-36M2 Dom" lat=50.7788345838, lon=59.4909930729
"R-36M2 Dom" lat=51.1533406217, lon=59.5243146266
"R-36M2 Dom" lat=51.1932487461, lon=59.6349914715
"R-36M2 Dom" lat=51.0306862978, lon=59.6917637364
"R-36M2 Dom" lat=51.1039875652, lon=59.7326068737
"R-36M2 Dom" lat=51.5473726797, lon=59.9125684864
"R-36M2 Dom" lat=51.5209780778, lon=59.972044087
"R-36M2 Dom" lat=51.5594520724, lon=59.9567925288
"R-36M2 Dom" lat=51.502967768, lon=60.1800833802
"R-36M2 Dom" lat=51.3016440532, lon=60.7297356228
"R-36M2 Dom" lat=51.2643894451, lon=60.8589298863
"ICBM Kommando Dom" lat=51.0243841409, lon=59.8031868938
"R-36M2 Versorgung Dom" lat=51.0214715796, lon=59.8365263921
"R-36M2 ?Kommando? Dom" lat=51.0798415351, lon=59.7494362238
"R-36M2 Dom Komando + Silo" lat=51.0940349756, lon=59.8427746558
"R-36M2 Dom?" lat=51.0360893022, lon=59.9609231736
"R-36M2 Dom" lat=50.9731841158, lon=59.5510624707
"ICBM Kom.station?" lat=50.9079830143, lon=59.4744526483
"R-36M2 Dom" lat=50.8376471271, lon=59.5959059596
"R-36M Uzhur" lat=55.3216327267, lon=89.9594659464
"R-36M Uzhur" lat=55.2693268817, lon=90.9129040173
"R-36M Uzhur" lat=55.2829079484, lon=89.4476951132
"R-36M Uzhur" lat=55.6388388791, lon=89.4348534527
"R-36M Uzhur" lat=55.5720815541, lon=89.3384439226
"R-36M Uzhur" lat=55.5151282079, lon=89.407742204
"R-36M Uzhur" lat=55.1863868061, lon=90.1378875246
"R-36M Uzhur" lat=54.9503100837, lon=89.6840274799
"R-36M Uzhur" lat=55.0348841416, lon=89.7294756407
"R-36M Uzhur" lat=55.2557958497, lon=90.0772371812
"R-36M Uzhur" lat=55.4022628503, lon=89.2647315717
"R-36M Uzhur" lat=55.0825179635, lon=89.8159783233
"R-36M Uzhur" lat=55.0252828148, lon=89.5720344416
"R-36M Uzhur" lat=55.2521743816, lon=90.7644806485
"UR-100N Kozelsk" lat=53.6818781549, lon=35.7789918799
"UR-100N Kozelsk" lat=53.7497038191, lon=35.8962341799
"UR-100N Kozelsk" lat=54.0922536604, lon=35.758669455
"UR-100N Kozelsk" lat=54.0837010868, lon=35.6121461153
"UR-100N Kozelsk" lat=53.9020841701, lon=35.5031624257
"UR-100N Kozelsk" lat=53.9435162643, lon=35.576247393
"UR-100N Kozelsk" lat=54.0181260013, lon=35.5392256284
"UR-100N Kozelsk" lat=54.1327434185, lon=35.7162500055
"UR-100N Kozelsk" lat=54.0448795494, lon=35.67626407
"UR-100N Kozelsk" lat=53.9521159055, lon=35.8679608691
"UR-100N Kozelsk" lat=53.7978859512, lon=35.8056794663
"UR-100N Kozelsk" lat=53.8843503954, lon=35.726989975
"UR-100N Kozelsk" lat=53.9142679628, lon=35.8039948466
"UR-100N Kozelsk" lat=53.8571951368, lon=35.9189117311
"UR-100N Kozelsk" lat=53.8968585738, lon=35.880256591
"UR-100N Kozelsk" lat=53.8100161672, lon=35.8894243074
"UR-100N Kozelsk" lat=54.1074803795, lon=35.8694832996
"UR-100N Kozelsk" lat=53.9988793275, lon=35.9165486621
"UR-100N Kozelsk" lat=53.9949080372, lon=35.6449608026
"UR-100N Kozelsk" lat=53.857663896, lon=35.7960772197
"UR-100N Kozelsk Kommando?" lat=53.9064665592, lon=35.756994217
"UR-100N Kozelsk Versorgung?" lat=53.940894284, lon=35.7792849937
"UR-100N Kozelsk Kommando/Silo" lat=54.3592042081, lon=36.0477229836
"UR-100N Kozelsk" lat=53.7449696318, lon=35.8070100346
"UR-100N Kozelsk" lat=54.1358056322, lon=35.5604309463
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=52.0661215273, lon=45.5138098931
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=52.2712526005, lon=45.4590369789
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=52.2380288993, lon=45.3868343162
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.9793178865, lon=45.3105114318
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.9248490512, lon=45.2975552477
"ICBM Kommando Tatishchevo" lat=51.8796552456, lon=45.3359922063
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.4934121621, lon=45.5666796414
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.4958074025, lon=45.4633071528
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.6933141464, lon=45.6852109677
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.8806870336, lon=45.5220026875
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.8249246858, lon=45.4983017444
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.8443084193, lon=45.5814127552
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.8062226976, lon=45.658264915
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.6397192596, lon=45.7193757154
"?ICBM Silo Tatishchevo?" lat=51.7363624823, lon=45.7814857289
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.7519604441, lon=45.6826073564
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.8009272747, lon=45.7490901645
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.8527222967, lon=45.6842389898
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.8755298788, lon=45.7735586379
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.9503193753, lon=45.5829224543
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.6742974304, lon=45.4855742189
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.8179429401, lon=45.3142123425
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=52.0651800581, lon=45.3723454068
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=52.2122120717, lon=45.4773202392
"?ICBM Silo Tatishchevo?" lat=52.2660265898, lon=45.5314884737
"ICBM Silo Tatishchevo " lat=52.10608976, lon=45.4329084249
"ICBM Silo/Kommando Tatishchevo" lat=52.0455966028, lon=45.4464980741
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.9851797257, lon=45.5105155132
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.9315926017, lon=45.4825341853
"ICBM Silo/Kommando Tatishchevo" lat=51.4829010881, lon=45.1644055093
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.536481093, lon=45.1195091659
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.5468599497, lon=45.2199775298
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.6667574061, lon=45.1617276979
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.6631595032, lon=45.2458471491
"ICBM Silo/Kommando Tatishchevo" lat=51.7144173335, lon=45.2294950589
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.7447292487, lon=45.5937285357
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.7566941671, lon=45.2795413803
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.6805302858, lon=45.3283360251
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.4818512738, lon=45.0733554863
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.4961928862, lon=45.2602243151
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.4475929811, lon=45.2695421625
"ICBM Silo Tatishchevo" lat=51.5571884455, lon=45.3097039592