Warum sind die "ISS - Visible Passes" und "STS-119 - Visible Passes" bei
http://www.heavens-above.com immer unterschiedlich? Die müssten sich doch wenigsten für den Zeitraum der Kopplung syncron sein!
ISS von Frankfurt am Main:
Date Mag Starts Max. altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
16 Mar -0.7 19:42:10 10 SSW 19:44:24 20 SE 19:44:54 19 SE
16 Mar 1.0 21:16:32 10 WSW 21:16:35 10 WSW 21:16:35 10 WSW
17 Mar -2.0 20:08:30 10 SW 20:11:20 45 SSE 20:11:36 44 SE
18 Mar -0.8 19:00:56 10 SSW 19:03:18 22 SE 19:05:40 10 E
18 Mar -2.1 20:35:28 10 WSW 20:38:06 68 W 20:38:06 68 W
19 Mar -2.0 19:27:21 10 SW 19:30:13 51 SSE 19:32:49 12 ENE
19 Mar -0.4 21:02:41 10 W 21:04:28 31 WNW 21:04:28 31 WNW
20 Mar -2.3 19:54:20 10 WSW 19:57:18 81 NNW 19:59:05 21 ENE
20 Mar 0.7 21:29:56 10 WNW 21:30:43 17 WNW 21:30:43 17 WNW
21 Mar -1.9 20:21:32 10 W 20:24:28 57 N 20:25:14 40 NE
22 Mar -2.2 19:13:09 10 WSW 19:16:06 76 NNW 19:19:03 10 ENE
22 Mar -1.6 20:48:44 10 WNW 20:51:20 52 NNW 20:51:20 52 NNW
23 Mar -1.8 19:40:19 10 W 19:43:14 55 N 19:45:44 13 ENE
23 Mar -0.2 21:15:49 10 WNW 21:17:22 28 WNW 21:17:22 28 WNW
24 Mar -1.9 20:07:27 10 WNW 20:10:23 58 N 20:11:44 27 ENE
24 Mar 0.9 21:42:53 10 WNW 21:43:22 14 W 21:43:22 14 W
25 Mar -1.8 18:59:01 10 W 19:01:56 55 N 19:04:50 10 ENE
25 Mar -2.4 20:34:30 10 WNW 20:37:30 85 NE 20:37:43 72 E
STS-119 von Frankfurt am Main:
Date Mag Starts Max. altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
17 Mar -0.2 19:35:27 10 S 19:36:10 13 SSE 19:36:10 13 SSE
18 Mar -0.2 19:08:28 10 S 19:09:23 13 SE 19:10:19 10 ESE
19 Mar -1.0 20:12:03 10 WSW 20:13:14 35 W 20:13:14 35 W
20 Mar -2.7 19:44:48 10 WSW 19:46:31 80 NNW 19:47:15 29 ENE
21 Mar -2.7 19:17:27 10 WSW 19:19:09 82 NNW 19:20:56 10 ENE
21 Mar 1.7 20:49:25 10 WNW 20:49:26 10 WNW 20:49:26 10 WNW
22 Mar -0.4 20:21:57 10 WNW 20:23:06 28 NW 20:23:06 28 NW
24 Mar -1.5 19:26:45 10 WNW 19:28:24 36 N 19:30:03 10 ENE
25 Mar -1.5 18:59:01 10 WNW 19:00:38 36 N 19:02:18 10 ENE
25 Mar -0.1 20:30:46 10 WNW 20:31:42 26 WNW 20:31:42 26 WNW