Hallo
Also hier in Rostock werden die Nächte immer noch kürzer
. Trotzdem gibt es in den nächsten Tagen jede Menge guter Beobachtungsmöglichkeiten.
Ich habe mal für den Standort Rostock die besten Sichtbarkeiten herausgesucht, bei denen eine Höhe von über 40° erreicht wird. Nur dann ist die ISS vom Balkon in der Stadt aus richtig zu sehen.
Langschläfer, die spät ins Bett gehen, sind hier eindeutig im Vorteil. Die Gelegenheit sollte man nutzen, denn hier im Norden ist die ISS nicht oft so oft zu sehen.
Uhrzeit größte Höhe Richtung
26 Mai 01:25:55-01:31:57 51° S
26 Mai 03:01:49-03:08:10 48° SSW
27 Mai 00:32:57-00:39:13 43° SSO
27 Mai 02:09:06-02:15:31 54° S
28 Mai 01:16:23-01:22:49 56° S
29 Mai 00:23:41-00:30:06 53° S
29 Mai 01:59:58-02:06:16 45° SSW
29 Mai 23:31:02-23:37:21 46° SSO
30 Mai 01:07:13-01:13:37 53° S
31 Mai 00:14:29-00:20:55 56° S
31 Mai 23:21:46-23:28:11 54° S
01 Jun 00:58:03-01:03:21 43° SSW
01 Jun 22:29:04-22:35:25 48° S
02 Jun 00:05:17-00:11:33 51° S
02 Jun 23:12:31-23:18:57 55° S
viel Spaß beim Beobachten
Steffen