| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Ereignisse:
20. Regensburger RaumCon Stammtisch 19 Uhr
|
||||||
| » | 2 - Woche 36 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
ISS EVA Nr. 19 (US) - Williams / Hoshide
|
6 | 7 | 8 |
| » |
9 - Woche 37
Ereignisse:
06:21 Uhr MESZ SPOT 6 auf PSLV-C21
|
10 |
11
Ereignisse:
ILA Berlin 2012
|
12
Ereignisse:
ILA Berlin 2012
|
13 |
14
Ereignisse:
ILA Berlin 2012
|
15
Ereignisse:
ILA Berlin 2012
|
| » |
16 - Woche 38
Ereignisse:
ILA Berlin 2012
|
17
Ereignisse:
18:28:40 MESZ MetOp-B auf Sojous ST-2-1a/Fregat
|
18 | 19 | 20 | 21 |
22
Ereignisse:
SpaceUp Europe in Genk, Belgien
|
| » |
23 - Woche 39
Ereignisse:
SpaceUp Europe in Genk, Belgien
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
Ereignisse:
06:12 MESZ VRSS 1 auf Langer Marsch 2D
|
| » | 30 - Woche 40 |