| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Ereignisse:
CZ-3B, Fengyun-4-02, XSLC, 18:17 MESZ
|
3 | 4 | 5 | ||
| » |
6 - Woche 23
Ereignisse:
Falcon 9, SXM-8, CC SLC-40, 06:26 MESZ
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
CZ-2D, Beijing-3, TSLC, 05:05 MESZ
|
12 |
| » |
13 - Woche 24
Ereignisse:
Pegasus XL, TacRL-2, VAFB, 10:11 MESZ
|
14 |
15
Ereignisse:
Minotaur 1, NROL-111, MARS, 15:35 MESZ
|
16 | 17 |
18
Ereignisse:
CZ-2C/E, Yaogan-30-09, XSLC, 08:25 MESZ
|
19 |
| » | 20 - Woche 25 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
Ereignisse:
Sojus-2.1B, Pion-NKS 901, Plesetzk, 21:50 MESZ
|
26 |
| » | 27 - Woche 26 | 28 | 29 |
30
Ereignisse:
Sojus 2.1A, Progress MS-17, Baikonur, 01:27 MESZ,
Boeing 747 "Cosmic Girl", STP-27VPA, Mojave, 16:47,
Falcon 9, Transporter-2, CC SLC-40, 21:31 MESZ
|