S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 - Woche 15 | 9 | 10 | 11 |
12
Ereignisse:
PSLV-C41, IRNSS-1I, SDSC FLP, 0:34MESZ
|
13 | 14 |
» |
15 - Woche 16
Ereignisse:
Atlas-5, AFSPC-11, CCAFS SLC-41, 01:13MESZ
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 - Woche 17 | 23 | 24 | 25 |
26
Ereignisse:
CZ-11, Zhuhai-1 u.a., JSLC, 19:57MESZ
|
27 | 28 |
» | 29 - Woche 18 | 30 |