S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 49 | 2 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
Falcon 9, CRS -19 Dragon, CC SLC-40, 18:29 MEZ
|
6 |
7
Ereignisse:
KZ-1A, Jilin-1 Gaofen-02B, TSLC, 03:25 MEZ,
KZ-1A, 6 Satelliten, TSLC, 09:52 MEZ
|
» | 8 - Woche 50 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
Soyuz-2.1b/Fregat, Glonass-M59, Plesetsk, 09:54 MEZ,
PSLV (C48), RISAT 2BR1, SDSC FLP, 10:55 MEZ
|
12 | 13 | 14 |
» | 15 - Woche 51 |
16
Ereignisse:
CZ-3B, Beidou-3M19 & 3M20, XSLC, 08:30 MEZ
|
17
Ereignisse:
Falcon 9, Kacific 1, CC SLC-40, 01:10 MEZ
|
18 | 19 |
20
Ereignisse:
Atlas5-N22, CST-100 "Starliner", CC LC-41, 12:36 MEZ,
CZ-4B (Y44), CBERS-4A, TSLC, 04:21 MEZ
|
21 |
» | 22 - Woche 52 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
Ereignisse:
Rokot/Briz-KM, 3x Gonets-M, Plesetsk, 00:12,
CZ-5, Shijian-20, WSLC, 13:29 MEZ,
103. Berliner RaumCon Stammtisch ab 19:30 Uhr Bar Gagarin
|
28 |
» | 29 - Woche 1 | 30 | 31 |