| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 |
4
Ereignisse:
2. Falcon 9 COTS-1 *Hotfire Test*
|
|||
| » | 5 - Woche 49 | 6 |
7
Ereignisse:
0:49 MEZ: Akatsuki sollte in Venusorbit einschwenken
|
8
Ereignisse:
16:43 MEZ Falcon 9 /Dragon COTS 1
|
9 | 10 | 11 |
| » | 12 - Woche 50 | 13 | 14 |
15
Ereignisse:
Start Sojus-TMA 20 mit ISS-Expedition 26 - 20:09,
Siegener RaumCon Stammtisch (18 Uhr)
|
16
Ereignisse:
DLR-Seminar zu Erdanwendungen
|
17
Ereignisse:
21:12 MEZ Sojus TMA-20 Docking
|
18 |
| » | 19 - Woche 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
Ereignisse:
11:34 MEZ GSAT 5 auf GSLV-F06
|
| » |
26 - Woche 52
Ereignisse:
22:51 MEZ Proton-M/Breeze-M mit KA-SAT
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |