S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 1 | 2 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
CZ-3B/G2, TXJSSY-2, XSLC LC2, 16:10MEZ
|
6 | 7 |
» | 8 - Woche 2 |
9
Ereignisse:
Kuaizhou-1A, Jilin(Lingqiao)-1 (3) & Cubesats, JSLC
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 - Woche 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
Ereignisse:
Atlas V 401, SBIRS GEO-3, CCAFS SLC-41, 01:52MEZ
|
» | 22 - Woche 4 | 23 |
24
Ereignisse:
H-2A, DSN-2, Tanegashima, 08:44MEZ
|
25 | 26 |
27
Ereignisse:
37. Regensburger RaumCon Stammtisch 19 Uhr
|
28 |
» | 29 - Woche 5 | 30 | 31 |