S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 - Woche 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
Ereignisse:
10:47 MEZ - Falcon 9 / Dragon CRS-5
|
» | 11 - Woche 3 | 12 |
13
Ereignisse:
Dr. Alexander Gerst erhält Verdienstkreuz 1. Klasse
|
14 | 15 | 16 |
17
Ereignisse:
2. Göttinger Nacht des Wissens
|
» | 18 - Woche 4 | 19 | 20 |
21
Ereignisse:
01:42 MEZ MUOS 3 auf Atlas V (551)
|
22 | 23 | 24 |
» | 25 - Woche 5 |
26
Ereignisse:
18 MEZ: Commercial Crew PK auf NASA TV
|
27
Ereignisse:
7. EU Konferenz zur Weltraumpolitik
|
28
Ereignisse:
7. EU Konferenz zur Weltraumpolitik
|
29
Ereignisse:
IRS Stuttgart: Raumfahrt aus Leidenschaft, 17.30 Uhr
|
30 |
31
Ereignisse:
15:22 MEZ SMAP auf Delta II
|