S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 - Woche 37 | 9 | 10 | 11 |
12
Ereignisse:
CZ-4B, Ziyuan-2D, TSLC LC9, 05:26 MESZ
|
13 | 14 |
» | 15 - Woche 38 | 16 | 17 | 18 |
19
Ereignisse:
CZ-11, Zhuhai-1-03, JSLC, 08:45 MESZ
|
20 | 21 |
» |
22 - Woche 39
Ereignisse:
CZ-3B/YZ-1, Beidou-3M19 & 3M20, XSLC, 23:03 MESZ
|
23 |
24
Ereignisse:
H-2B, HTV-8, Tanegashima YLP, 18:05 MESZ
|
25
Ereignisse:
Sojus FG, Sojus MS-15, Baikonour 31/6, 15:57 MESZ,
CZ-2D, Yunhai-1-02, JSLC, 02:48 MESZ
|
26
Ereignisse:
Soyuz-2-1b/Fregat-M, EKS-3, Plesetsk 43/4, 09:00 MESZ
|
27
Ereignisse:
100. Berliner RaumCon Stammtisch ab 19:30 Uhr Bar Gagarin
|
28 |
» | 29 - Woche 40 | 30 |