S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 - Woche 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» | 9 - Woche 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
Ereignisse:
Delta2-7420, ICESat-2, VAFB, SLC-2W, 14:46MESZ
|
» | 16 - Woche 38 | 17 | 18 |
19
Ereignisse:
TBC: CZ-3B, BeiDou-3 M13 & M14, XSLC-LC2
|
20 | 21 |
22
Ereignisse:
H2-B, HTV-7, Tanegashima YLP, 22:59 MESZ
|
» | 23 - Woche 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
Ereignisse:
TBC: Kuaizhou-1A, Centispace-1-1S, JSLC
|
» | 30 - Woche 40 |