S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 |
3
Ereignisse:
Außenbordeinsatz der ISS Expedition 28
|
4 |
5
Ereignisse:
18:25 MESZ Juno auf Atlas V (551)
|
6 | |
» | 7 - Woche 32 | 8 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
Minotaur IV mit HTV-2b
|
12 | 13 |
» | 14 - Woche 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 - Woche 34 | 22 | 23 |
24
Ereignisse:
15:00 MESZ Raumfrachter *Progress M-12M*
|
25 | 26 | 27 |
» | 28 - Woche 35 | 29 | 30 | 31 |