S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 - Woche 28 |
9
Ereignisse:
Sojus 2.1a, Progress MS-09 (Nr439), Baikonur 31/6, 23:51MESZ,
TBC: CZ-2C, PRSS-1 & PakTES-1A, JSLC, ca.05:50MESZ
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 - Woche 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» |
22 - Woche 30
Ereignisse:
Falcon-9B5, Telstar 19V, CCAFS SLC-40, 07:50MESZ
|
23 | 24 | 25 | 26 |
27
Ereignisse:
Totale Mondfinsternis von 20:24 - 00:19 Uhr
|
28 |
» | 29 - Woche 31 | 30 | 31 |