S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 18 | 2 | 3 |
4
Ereignisse:
19:41 MESZ Sojus-2.1a mit Meridian von Plesetsk
|
5 |
6
Ereignisse:
6. Mitteldeutscher RaumCon-Stammtisch
|
7
Ereignisse:
20:10 MESZ GEO-1 (SBIRS) auf Atlas V (401)
|
» | 8 - Woche 19 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
Ereignisse:
8. Hannover RaumCon Stammtisch
|
14 |
» | 15 - Woche 20 | 16 |
17
Ereignisse:
Vollmond
|
18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 - Woche 21 | 23 |
24
Ereignisse:
Sojus TMA-20 Landung (04:27 MESZ)
|
25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 - Woche 22 | 30 | 31 |