S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Ereignisse:
Start Atlas V mit NROL-79 VAFB
|
2 | 3 | 4 | |||
» | 5 - Woche 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» | 12 - Woche 11 | 13 | 14 | 15 |
16
Ereignisse:
Falcon 9v1.2, Echostar 23, KSC SLC-39A, 07:00MEZ
|
17 | 18 |
» | 19 - Woche 12 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
Ereignisse:
ISS EVA, Shane Kimbrough & Thomas Pesquet, ca.13:00MEZ
|
25 |
» | 26 - Woche 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |