S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 - Woche 49 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
Falcon 9 , CRS-16 , CC SLC-40 , 19:16 MEZ
|
6 |
7
Ereignisse:
CZ-3B, Chang'e 4, Xichang, 19:15 MEZ,
CZ-2D , SaudiSAT 5A & 5B , JSLC, 05:12 MEZ
|
8 |
» | 9 - Woche 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
» |
16 - Woche 51
Ereignisse:
Electron, ELaNa XIX, Mahia (NZ), 07:33 MEZ
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
Ereignisse:
CZ-11, 2x Hongyun-1, JSLC, 00:46 MEZ
|
» |
23 - Woche 52
Ereignisse:
Falcon-9, GPS III-SV01, CC SLC-40, 14:51 MEZ
|
24
Ereignisse:
CZ-3C, TJS-3, XSLC, 17:54 MEZ
|
25 | 26 | 27 | 28 |
29
Ereignisse:
CZ-2D, Hongyan-1, JSLC, 09:02 MEZ
|
» | 30 - Woche 1 | 31 |