S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 45 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
Ereignisse:
Falcon 9, GPS-III SV04, CC SLC-40, 00:24 MEZ,
CZ-6, 13 Satelliten, TSLC, 04:18 MEZ
|
7
Ereignisse:
Ceres-1, 7x Tianqi Xingzuo, JSLC, 08:12 MEZ,
PSLV C49, RISAT-2BR2, SDSC, 10:32 MEZ
|
» | 8 - Woche 46 | 9 | 10 | 11 |
12
Ereignisse:
CZ-3B, Tiantong-1-02, XSLC , 16:59 MEZ
|
13
Ereignisse:
Atlas V 531, mit NROL-101, CCl SLC-41, 23:13 MEZ
|
14 |
» | 15 - Woche 47 |
16
Ereignisse:
Falcon 9, Crew-1 (USCV-1), KSC LC-39A, 01:27 MEZ
|
17
Ereignisse:
Vega (VV17), Ingenio (Seosat), Kourou, 02:52 MEZ
|
18 | 19 | 20 |
21
Ereignisse:
Falcon 9,Sentinel-6A, VAFB SLC-4E, 18:17 MEZ
|
» | 22 - Woche 48 |
23
Ereignisse:
CZ-5, Chang’e 5, WSLC, 21:30 MEZ
|
24 |
25
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-16, CC SLC-40, 03:13 MEZ
|
26 | 27 | 28 |
» | 29 - Woche 49 | 30 |