S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
TBC: CZ-3B/YZ-1, Beidou-3M15 & Beidou-3M16, XSLC
|
6 | |
» | 7 - Woche 41 |
8
Ereignisse:
Falcon-9B5, SAOCOM-1A, VAFB SLC-4E, 04:22MESZ
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 - Woche 42 |
15
Ereignisse:
CZ-3B/YZ-1, Beidou-3M15 & Beidou-3M16, XSLC, 06:15MESZ
|
16 |
17
Ereignisse:
Atlas5-551, AEHF-4, CCAFS SLC-41, 06:15MESZ
|
18 | 19 |
20
Ereignisse:
Ariane5-ECA, BepiColombo, CSG ELA-3, 03:45MESZ
|
» | 21 - Woche 43 | 22 | 23 | 24 |
25
Ereignisse:
CZ-4B , Haiyang-2B , TSLC , ~01:00 MESZ
|
26 |
27
Ereignisse:
Zhuque-1 , Weilai-1 (Future-1) , Jiuquan
|
» | 28 - Woche 44 |
29
Ereignisse:
CZ-2C , CFOSAT , Jiuquan , 01:30 MEZ,
H-IIA , GOSAT-2 , Tanegashima , 05:08 MEZ
|
30 | 31 |