S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 40 | 2 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
1. NSC Meeting - 16:00 MESZ
|
6 | 7 |
» | 8 - Woche 41 | 9 |
10
Ereignisse:
H-2A, Michibiki-4, Tanegashima YLP, 00:00MESZ
|
11 | 12 | 13 | 14 |
» |
15 - Woche 42
Ereignisse:
Atlas 5, NROL-52, CCAFS SLC-41, 09:28MESZ
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 - Woche 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 - Woche 44 |
30
Ereignisse:
Falcon 9v1.2, KoreaSat-5A, KSC SLC-39A, 20:34MEZ
|
31
Ereignisse:
Minotaur-C, SkySat, VAFB SLC-576E
|