| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Ereignisse:
Start Progress M-29M 18:49 MESZ
|
2 | 3 | ||||
| » | 4 - Woche 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| » | 11 - Woche 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| » | 18 - Woche 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| » | 25 - Woche 44 |
26
Ereignisse:
LangerMarsch-2D, Tianhui-1C, JSLC LC43/603, China, 08:10MEZ
|
27 | 28 | 29 | 30 |
31
Ereignisse:
Atlas V 401, GPS IIF-11, CCAFS SLC41, 17:13MEZ
|