| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » |
2 - Woche 40
Ereignisse:
Glonass-M auf Sojus-2.1b/Fregat
|
3 | 4 |
5
Ereignisse:
23:00 MESZ Zenit-3SLB mit Intelsat 18
|
6 |
7
Ereignisse:
10:20 MESZ Eutelsat W3C auf Langer-Marsch-3BE
|
8 |
| » | 9 - Woche 41 | 10 | 11 |
12
Ereignisse:
07:30 MESZ PSLV-C18 mit Megha-Tropiques
|
13 | 14 | 15 |
| » | 16 - Woche 42 | 17 | 18 |
19
Ereignisse:
20:48 MESZ ViaSat-1 auf Proton-M/Breeze-M
|
20 | 21 | 22 |
| » | 23 - Woche 43 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
Ereignisse:
11:48 MESZ NPP auf Delta II-7920
|
29
Ereignisse:
12. Regensburger RaumCon Stammtisch 19 Uhr
|
| » |
30 - Woche 44
Ereignisse:
11:11:12 MEZ Raumfrachter *Progress M-13M*
|
31
Ereignisse:
22:58:07 MEZ Start von Shenzhou 8
|