| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 - Woche 2 | 6 |
7
Ereignisse:
CZ-3B, TJSW-5, XSLC, 16:19 MEZ,
Falcon 9, Starlink-3, CC SLC-40, 03:19 MEZ
|
8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 - Woche 3 | 13 | 14 |
15
Ereignisse:
CZ-2D, Jilin-1 Kuanfu-01 & weitere, TSLC, 03:53 MEZ
|
16
Ereignisse:
Ariane5-ECA, Eutelsat Konnect & GSAT-30, CSG, 22:05,
KZ-1A, Yinhe-1, JSLC, 03:59 MEZ
|
17 | 18 |
| » |
19 - Woche 4
Ereignisse:
Falcon 9, Crew Dragon - IFA Test, KSC LC -39A
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| » | 26 - Woche 5 | 27 | 28 |
29
Ereignisse:
Planetarium Nürnberg 19:00: Astrobiologie im 21.Jahrhundert,
Falcon 9, Starlink-4, CC SLC-40, 15:06 MEZ
|
30 |
31
Ereignisse:
51. Regensburg-Nürnberger RaumCon Stammtisch 19:00 Uhr,
Electron, "Birds of a Feather", Mahia LC1A, 01:00,
104. Berliner RaumCon Stammtisch ab 19:30 Uhr Bar Gagarin
|