S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Ereignisse:
Flyby an Ultima Thule
|
2 |
3
Ereignisse:
Chang'e 4 Landung
|
4 | 5 | ||
» | 6 - Woche 2 | 7 | 8 | 9 |
10
Ereignisse:
CZ-3B, Zhongxing-2D, XSLC, 18:11 MEZ
|
11 | 12 |
» | 13 - Woche 3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
Ereignisse:
Epsilon, RAPIS 1 + MicroDragon, Uchinoura (JPN), 01:50 MEZ
|
19
Ereignisse:
Delta 4 Heavy, NROL-71, VAFB, 20:05MEZ
|
» | 20 - Woche 4 |
21
Ereignisse:
CZ-11, Jilin-1, JSLC
|
22 | 23 |
24
Ereignisse:
PSLV C44, Microsat-R, SDSC, 19:08 MEZ
|
25 | 26 |
» | 27 - Woche 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |