S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 |
4
Ereignisse:
CZ-2F, Experimental spaceplane, JSLC, 07:28 MESZ
|
5 | ||
» | 6 - Woche 37 |
7
Ereignisse:
CZ-4B, Gaofen-11-02, TSLC, 07:57 MESZ
|
8 | 9 | 10 | 11 |
12
Ereignisse:
Rocket 3.1, Astra Flight 1, Kodiak, 04:00 MESZ,
KZ-1A, Gaofen-02C, JLSC, 07:02 MESZ
|
» | 13 - Woche 38 | 14 |
15
Ereignisse:
CZ-11 SL, 9x Gaofen-03A, Yellow Sea, 03:23 MESZ
|
16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 - Woche 39 |
21
Ereignisse:
CZ-4B, Haiyang-2C (HY-2C), JSLC, 07:40 MESZ
|
22 | 23 | 24 |
25
Ereignisse:
108. Berliner RaumCon Stammtisch ab 19:30 Uhr Bar Gagarin
|
26 |
» |
27 - Woche 40
Ereignisse:
CZ-4B, Huanjing-2A/B, TSLC, 05:23 MESZ
|
28 | 29 | 30 |