S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 31 | 2 |
3
Ereignisse:
Hyperbola-1, Jilin-1 Mofang-01A, JSLC, 09:39 MESZ
|
4
Ereignisse:
CZ-6, KL-Beta A&B, TSLC, 13:01 MESZ
|
5
Ereignisse:
CZ-3B, Zhongxing 2E, XSLC, 18:30 MESZ
|
6 | 7 |
» | 8 - Woche 32 | 9 |
10
Ereignisse:
Antares-230+, Cygnus NG-16, MARS, 23:56 MESZ
|
11 |
12
Ereignisse:
GSLV, EOS-03 (GISAT-1), SDSC, 02:13 MESZ
|
13 | 14 |
» | 15 - Woche 33 | 16 | 17 | 18 |
19
Ereignisse:
CZ-4B, Tianhui-2 2A+2B, TSLC, 00:32 MESZ
|
20 | 21 |
» | 22 - Woche 34 | 23 |
24
Ereignisse:
CZ-2C, 2x RSW + TJSW, JSLC, 13:15 MESZ,
CZ-3B, TJSW-7, XSLC, 17:41 MESZ
|
25 | 26 |
27
Ereignisse:
111. Berliner RaumCon Stammtisch ab 19:30 Uhr Metzer Eck
|
28
Ereignisse:
Rocket 3.3, STP-27AD1, Kodiak, 23:00 MESZ
|
» | 29 - Woche 35 | 30 | 31 |