S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
CZ-3B/G2, Tiantong-1, XSLC, 18:22MESZ
|
6 | |
» | 7 - Woche 32 | 8 |
9
Ereignisse:
CZ-4C, Gaofen-3, TSLC
|
10 | 11 | 12 | 13 |
» |
14 - Woche 33
Ereignisse:
07:26 MESZ: Falcon9, JCSAT-16, CCAFS SLC40
|
15
Ereignisse:
CZ-2D, Quantum Science Sat, JSLC LC43/603, ca.19:40MESZ
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 - Woche 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» |
28 - Woche 35
Ereignisse:
ATV-D02-SPEX, RH-560, Sriharikota, ~02:35MESZ
|
29 | 30 | 31 |