S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Ereignisse:
Atlas V, USSF-12, CC SLC-41, 01:15 MESZ,
Boeing 747 "Cosmic Girl", STP-S28A, Mojave, 08:53
|
|||||
» | 3 - Woche 27 | 4 | 5 | 6 |
7
Ereignisse:
Sojus-2.1B/Fregat-M, Glonass-K1-16L, Plesetsk, 11:18 MESZ,
Falcon 9, Starlink-49 (4-21 L20 V1.5), CC SLC-40, 15:11 MESZ
|
8 | 9 |
» | 10 - Woche 28 | 11 |
12
Ereignisse:
CZ-3B, Tianlian-2-03, XSLC, 18:30 MESZ
|
13 | 14 | 15 |
16
Ereignisse:
CZ-2C, SuperView Neo-2-01&02, TSLC, 00:57 MESZ
|
» | 17 - Woche 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 - Woche 30 | 25 | 26 |
27
Ereignisse:
Lijian-1 (ZK-1A), 6 Satelliten, JSLC, 06:12 MESZ,
MSR - NASA/ESA Press Briefing - MESZ 17:00 (NASA-TV)
|
28 |
29
Ereignisse:
CZ-2D , Yaogan-35-03 (A-C), XSLC, 15:26 MESZ,
118. Berliner RaumCon Stammtisch ab 19:30 Uhr Bangkok Bites
|
30 |
» | 31 - Woche 31 |