| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Ereignisse:
04:38 3x Glonass-M auf Proton-M/DM-03
|
3 | 4 | 5 | 6 | |
| » | 7 - Woche 28 | 8 |
9
Ereignisse:
EVA (Cassidy/Parmitano)
|
10 | 11 | 12 | 13 |
| » | 14 - Woche 29 | 15 |
16
Ereignisse:
EVA (Cassidy/Parmitano)
|
17 | 18 |
19
Ereignisse:
Astra-2E auf Proton-M/Bris-M TBD
|
20 |
| » | 21 - Woche 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
Ereignisse:
22:46 MESZ - Progress M-20M
|
| » | 28 - Woche 31 |
29
Ereignisse:
Kosmos (Kondor) - Strela TBD
|
30 | 31 |