| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | ||||
| » | 4 - Woche 23 | 5 | 6 |
7
Ereignisse:
Lijian-1, Shiyan-24A+B & weitere Sats, JSLC, 06:08 MESZ
|
8 |
9
Ereignisse:
KZ-1A, Longjiang-3, JSLC, 04:35 MESZ
|
10 |
| » | 11 - Woche 24 | 12 | 13 | 14 |
15
Ereignisse:
CZ-2D, Jilin-1 (41x), TSLC, 07:30 MESZ
|
16 | 17 |
| » |
18 - Woche 25
Ereignisse:
Electron/Curie, DYNAMO-A, Wallops, 03:24 MESZ
|
19
Ereignisse:
Falcon 9, Satria-1, CC SLC-40, 00:21 MESZ
|
20
Ereignisse:
CZ-6, Shiyan-25, TSLC, 05:18 MESZ
|
21 | 22 |
23
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-89 (5-12 L56 V1.5), CC SLC-40, 17:35 MESZ,
PSLV-CA, DS-SAR,n SDSC
|
24 |
| » | 25 - Woche 26 | 26 |
27
Ereignisse:
Sojus-2.1B/Fregat, Meteor-M+weitere, Wostotschny, 13:34 MESZ
|
28 |
29
Ereignisse:
SpaceShipTwo/Galactic-01, Spaceport America, 17:00 MESZ
|
30
Ereignisse:
128. Berliner RaumCon Stammtisch ab 18:30 Uhr Metzer Eck
|