S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 - Woche 18 | 3 | 4 | 5 |
6
Ereignisse:
CZ-2C, Yaogan-30-08, XSLC, 20:11 MESZ
|
7 | 8 |
» | 9 - Woche 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
» | 16 - Woche 20 | 17 |
18
Ereignisse:
Atlas V, SBIRS-GEO 5, CC SLC-41, 19:31 MESZ
|
19
Ereignisse:
CZ-4B, Haiyang-2D, JSLC, 06:10 MESZ
|
20 | 21 | 22 |
» | 23 - Woche 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
Ereignisse:
CZ-7, Tianzhou-2 (TZ-2), WSLC. 14:55 MESZ
|
» | 30 - Woche 22 | 31 |