S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Ereignisse:
Falcon 9, Transporter-4, CC SLC-40, 18:24 MESZ
|
2 | |||||
» | 3 - Woche 14 | 4 | 5 | 6 |
7
Ereignisse:
CZ-4C, Gaofen-3-03, JSLC, 01:57 MESZ,
Sojus-2.1B, Lotos -S1-06, Plesetsk, 13:20 MESZ
|
8 | 9 |
» | 10 - Woche 15 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
Ereignisse:
CZ-3B, Zhongxing-6D, XSLC, 14:00 MESZ,
CZ-4C, Daqi-1, TSLC, 20:16 MESZ
|
16 |
» |
17 - Woche 16
Ereignisse:
Falcon 9, NROL-85, VAFB SLC-4E, 15:13 MESZ
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 - Woche 17 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
Ereignisse:
CZ-2C, Siwei Gaojing-1 01+02, JSLC, 06:11 MESZ,
MKA-R auf Angara 1.2 von Plesetsk 35/1,
Falcon 9, Starlink-43 (4-16 L14 V1.5), CC SLC-40, 23:27 MESZ
|
30
Ereignisse:
CZ-11H, 5x Jilin-1 Gaofen, Seeplattform, 05:30 MESZ
|