S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 - Woche 14 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
Ereignisse:
CZ-4B, Shiyan Weixing-6-03, TSLC, 00:54 MESZ,
Sojus-2-1А, Sojus MS-18, Baikonur 31/6, 09:42 MESZ
|
10 |
» | 11 - Woche 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 - Woche 16 |
19
Ereignisse:
Flug von Ingenuity auf dem Mars
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 - Woche 17 | 26 |
27
Ereignisse:
CZ-6, Qilu-1+4 & weitere Sats, TSLC, 05:20 MESZ
|
28 |
29
Ereignisse:
Vega, Pleiades Neo 3 & weitere Sats, Kourou, 03:50 MESZ,
CZ-5B, Tianhe-1, WSLC, 05:22 MESZ,
Falcon 9, Starlink-25 (L24 V1.0), CC SLC-40, 05:44 MESZ
|
30
Ereignisse:
CZ-4C, Yaogan-34, JSLC, 09:27 MESZ
|