| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 - Woche 15 | 6 | 7 | 8 |
9
Ereignisse:
Soyuz-2-1A, Soyuz MS-16, Baikonur 31/6, 10:05 MESZ,
CZ-3B/G2, Palapa-N1, XSLC, 13:46 MESZ
|
10 | 11 |
| » | 12 - Woche 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » | 19 - Woche 17 | 20 | 21 |
22
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-7, KSC LC-39A, 21:30 MESZ,
Qased, Noor-1, Shahrud Missile Test Site (Iran)
|
23 | 24 | 25 |
| » | 26 - Woche 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |