S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 - Woche 15 | 8 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
Mondlandung Beresheet ab 21:00 MESZ
|
12
Ereignisse:
Falcon Heavy, Arabsat 6A, KSC LC-39A, 00:35 MESZ,
22. Mitteldeutscher Raumcon-Stammtisch in Mittweida ab 17:00,
Raumfahrtabend Dornier-Museum Friedrichshafen ab 17.00 Uhr
|
13 |
» | 14 - Woche 16 | 15 | 16 |
17
Ereignisse:
22:46 MESZ - Start von Cygnus NG-11 auf Antares
|
18 | 19 |
20
Ereignisse:
CZ-3A, Beidou-3 IGSO-1Q, XSLC, 16:31 MESZ
|
» | 21 - Woche 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 - Woche 18 | 29 |
30
Ereignisse:
CZ-4B, 2x Tianjian 2-01, TSLC, 00:52 MESZ
|