| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Woche 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
Ereignisse:
Falcon 9, Dragon SpX-20, CC SLC-40, 05:50 MEZ
|
| » | 8 - Woche 11 |
9
Ereignisse:
CZ-3B/G2, Beidou-3G2Q, XSLC, 12:56 MEZ
|
10 |
11
Ereignisse:
NAG Nbg. 19:00 J. Gaßner "Vom Rand der Erkenntnis"
|
12 | 13 | 14 |
| » | 15 - Woche 12 |
16
Ereignisse:
CZ-7A, Xinjishu Yanzheng-6 (XJY-6), WSLC, 14:34 MEZ,
Soyuz-2.1b/Fregat, Glonass-M60, Plesetsk 43/3, 19:28 MEZ
|
17 |
18
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-6, KSC LC -39A, 13:16 MEZ
|
19 | 20 | 21 |
| » | 22 - Woche 13 | 23 |
24
Ereignisse:
CZ-2C, Yaogan Weixing-30-06, XSLC, 04:43 MEZ
|
25 |
26
Ereignisse:
AEHF-6 auf Atlas V 551 von CC SLC-41
|
27
Ereignisse:
offener Berliner online Stammtisch ab 19:30 Uhr
|
28 |
| » | 29 - Woche 14 | 30 | 31 |