| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » |
5 - Woche 6
Ereignisse:
Proton-M/DM-03, Elektro-L4, Baikonur, 10:12 MEZ
|
6 |
7
Ereignisse:
Falcon 9, Amazonas Nexus 6, CC SLC-40, 02:32 MEZ
|
8 | 9 |
10
Ereignisse:
SSLV, EOS-7 + 2 Sats, SDSC, 04:48 MEZ
|
11 |
| » | 12 - Woche 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » | 19 - Woche 8 | 20 | 21 | 22 |
23
Ereignisse:
CZ-3B, Zhongxing-26, XSLC, 10:49 MEZ
|
24
Ereignisse:
Sojus-2.1A, Sojus MS-23, Baikonur, 01:24 MEZ,
CZ-2C, Helusi-1, JSLC, 05:01 MEZ,
124. Berliner RaumCon Stammtisch ab 18:30 Uhr Bangkok Bites
|
25 |
| » | 26 - Woche 9 | 27 | 28 |