S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Ereignisse:
Falcon 9, CSG-2, CC SLC-40, 00:11 MEZ
|
2
Ereignisse:
Falcon 9, NROL-87, VAFB SLC-4E, 21:27 MEZ
|
3 | 4 |
5
Ereignisse:
Sojus-2.1A/Fregat, Neitron-1, Plesetsk 43/4, 08:00 MEZ
|
||
» | 6 - Woche 6 | 7 | 8 | 9 |
10
Ereignisse:
Sojus-2.1B/Fregat, OneWeb-13 (34x), Kourou, 19:09 MEZ,
Rocket 3.3, VCLS Demo-2A, CC SLC-46, 21:00 MEZ
|
11 | 12 |
» | 13 - Woche 7 |
14
Ereignisse:
PSLV-XL, EOS-4 + 2 weitere Sats, SDSC, 01:29 MEZ
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 - Woche 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» |
27 - Woche 9
Ereignisse:
CZ-4C, Ludi Tance-1 01B, JSLC, 00:44 MEZ,
CZ-8, Hainan-1 & weitere Sats, WSLC, 04:06 MEZ
|
28
Ereignisse:
Electron/Curie, StriX-β, Mahia (NZ), 21:37 MEZ
|