S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Ereignisse:
Sojus 2.1a/Fregat, Kanopus-V 3 & 4, Wostotschny,
CZ-2D, Zhangheng-1 u.a., JSLC
|
2 | 3 | ||||
» | 4 - Woche 6 | 5 |
6
Ereignisse:
Falcon Heavy (2x♺) Jungfernflug - 21:45 MEZ
|
7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 - Woche 7 |
12
Ereignisse:
CZ-3B, Beidou-28 & 29, XSLC, 06:03MEZ
|
13
Ereignisse:
Sojus 2.1A, Progress MS-08, 09:13 MEZ
|
14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 - Woche 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 - Woche 9 | 26 | 27 | 28 |