S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Ereignisse:
ESA Ministerratstagung 2016
|
3 | ||||
» | 4 - Woche 49 |
5
Ereignisse:
Vega VV08, Göktürk 1, CSG ELV, 14:52MEZ
|
6 | 7 | 8 |
9
Ereignisse:
H-2B, HTV Kounotori-6, Tanegashima, 14:26MEZ
|
10
Ereignisse:
CZ-3B/G2, Fengyun-4A, XSLC, ca.17:00MEZ
|
» | 11 - Woche 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 - Woche 51 | 19 |
20
Ereignisse:
Epsilon, ERG, UchinouraSC, ca.12:00MEZ
|
21
Ereignisse:
Ariane 5 ECA VA234, Star One D1 & JCSat 15, CSG ELA-3, 21:30,
CZ-2D, TanSat (CarbonSat), JSLC LC43/603, 20:15MEZ
|
22 | 23 | 24 |
» | 25 - Woche 52 | 26 | 27 |
28
Ereignisse:
CZ-2D, GaoJing-1(1&2), TSLC LC9, 04:30MEZ
|
29 | 30 | 31 |