| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 |
3
Ereignisse:
Antares 230+, Cygnus NG-14, MARS, 03:16 MESZ
|
||||
| » | 4 - Woche 41 | 5 |
6
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-13, KSC LC-39A, 13:29 MESZ
|
7 | 8 | 9 | 10 |
| » |
11 - Woche 42
Ereignisse:
CZ-3B, Gaofen-13, XSLC, 18:15 MESZ
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| » |
18 - Woche 43
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-14, KSC LC -39A, 14:25 MESZ
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-15, CC SLC-40, 17:31 MESZ
|
| » |
25 - Woche 44
Ereignisse:
Soyuz-2.1B/Fregat, Glonass-K1-15L, Plesezk, 20:08 MEZ
|
26
Ereignisse:
CZ-2C, Yaogan Weixing-30-07, XSLC, 15:19 MEZ
|
27 | 28 |
29
Ereignisse:
H2-A, JDRS-1, TSC, 08:25 MEZ
|
30
Ereignisse:
109. Berliner RaumCon Stammtisch ab 19:30 Uhr Bar Gagarin
|
31 |