S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 - Woche 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» | 9 - Woche 2 | 10 | 11 | 12 |
13
Ereignisse:
Falcon 9, Transporter-3, CC SLC-40, 16:25 MEZ,
Boeing 747 "Cosmic Girl", STP-27VPB, Mojave, 23:52
|
14 | 15 |
» | 16 - Woche 3 |
17
Ereignisse:
CZ-2D, Shiyan 13, TSLC, 03:25 MEZ
|
18 | 19 | 20 |
21
Ereignisse:
Atlas V, USSF-8, CC SLC-41, 20:00 MEZ
|
22 |
» | 23 - Woche 4 | 24 | 25 |
26
Ereignisse:
CZ-4C, Ludi Tance-1 01A , JSLC, 00:44 MEZ
|
27 | 28 | 29 |
» | 30 - Woche 5 | 31 |