| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | |||||
| » | 3 - Woche 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
Ereignisse:
Falcon 9, Turksat 5A, CC SLC-40, 02:28 MEZ
|
9 |
| » | 10 - Woche 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| » |
17 - Woche 3
Ereignisse:
Boeing 747"Cosmic Girl", Demo-2, Mojave, 20:30 MEZ
|
18 |
19
Ereignisse:
CZ-3B, Tiantong-1-03 , XSLC, 17:17 MEZ
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| » |
24 - Woche 4
Ereignisse:
Falcon 9, Transporter-1, CC SLC-40, 16:00 MEZ
|
25 | 26 | 27 | 28 |
29
Ereignisse:
CZ-4C, Yaogan-31-02, JSLC, 05:45 MEZ
|
30 |
| » | 31 - Woche 5 |