Ich habe 3 Datensätze zu GRACE, davon 2 verwendbare. Folgend die Datensätze und die Zwischenergebnisse bei Datensatz 1. Mal schauen, ob wir auf gleiche Ergebnisse kommen.
Datensatz 1:
1 43476U 18047A 18143.06534037 .00000031 00000-0 00000+0 0 9992
2 43476 88.9894 239.0901 0015507 262.5044 97.3161 15.23610691 31
1 43477U 18047B 18143.06533089 .00000031 00000-0 00000+0 0 9999
2 43477 88.9851 239.1074 0013498 288.1965 71.6832 15.23838083 37
Argument des Perigäums: 262,5044 und 288,1965
Wahre Anomalie: 97,4663182054 und 71,8561412689
Winkel zueinander: 0,0819230635
Abstand Erdmittelpunkt: 6874433,94351948 und 6869491,41496145
Umlaufzeit: 01:34:30,740 zu 01:34:29,894
Entfernung zueinander: 10,999 km
Datensatz 2:
1 43476U 18047A 18143.41001637 .00000031 00000-0 00000+0 0 9996
2 43476 88.9961 239.0370 0013673 276.6397 172.3521 15.23596110 83
1 43477U 18047B 18143.40994634 .00000031 00000-0 00000+0 0 9994
2 43477 88.9912 239.0342 0015022 280.3014 168.6550 15.23773909 80
Winkel zueinander: 0,3606324082
Entfernung zueinander: 43,321 km
Datensatz-Müll :
1 43476U 18047A 18145.49550959 .00000644 00000-0 25555-4 0 9999
2 43476 88.9946 238.7548 0014182 267.8616 92.1008 15.23619825 405
1 43477U 18047B 18144.83850514 .00000043 00000-0 47443-6 0 9992
2 43477 88.9946 238.8432 0014924 272.5993 87.3546 15.23763309 303
Wie man sieht, der eine ist von Tag 145,49 und der andere von Tag 144,83. Diese sind zu weit voneinander getrennt.